Today Forex Rates In India
Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Height 10 Feb xiii, 2022 01:21 UTC
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.013261 | 75.411235 |
| Euro | 0.011683 | 85.595516 |
| British Pound | 0.009776 | 102.289373 |
| Australian Dollar | 0.018595 | 53.778247 |
| Canadian Dollar | 0.016878 | 59.247787 |
| Singapore Dollar | 0.017866 | 55.971241 |
| Swiss Franc | 0.012268 | 81.512190 |
| Malaysian Ringgit | 0.055572 | 17.994570 |
| Japanese Yen | 1.533461 | 0.652120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.084265 | 11.867329 |
Alphabetical society Feb xiii, 2022 01:21 UTC
| Indian Rupee | ane.00 INR | inv. one.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | i.407521 | 0.710469 |
| Australian Dollar | 0.018595 | 53.778247 |
| Bahraini Dinar | 0.004986 | 200.561794 |
| Botswana Pula | 0.153128 | 6.530496 |
| Brazilian Real | 0.069659 | 14.355601 |
| Bruneian Dollar | 0.017866 | 55.971241 |
| Bulgarian Lev | 0.022850 | 43.764292 |
| Canadian Dollar | 0.016878 | 59.247787 |
| Chilean Peso | 10.708477 | 0.093384 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.084265 | 11.867329 |
| Colombian Peso | 52.014022 | 0.019226 |
| Croatian Kuna | 0.088001 | 11.363535 |
| Czech Koruna | 0.287068 | 3.483494 |
| Danish Krone | 0.086915 | xi.505467 |
| Euro | 0.011683 | 85.595516 |
| Hong Kong Dollar | 0.103438 | 9.667620 |
| Hungarian Forint | 4.164543 | 0.240122 |
| Icelandic Krona | ane.659604 | 0.602553 |
| Indonesian Rupiah | 190.223978 | 0.005257 |
| Iranian Rial | 557.281539 | 0.001794 |
| Israeli Shekel | 0.043036 | 23.236605 |
| Japanese Yen | 1.533461 | 0.652120 |
| Kazakhstani Tenge | 5.698353 | 0.175489 |
| South Korean Won | 15.914925 | 0.062834 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004009 | 249.459356 |
| Libyan Dinar | 0.060661 | 16.484937 |
| Malaysian Ringgit | 0.055572 | 17.994570 |
| Mauritian Rupee | 0.584790 | 1.710014 |
| Mexican Peso | 0.272406 | 3.670996 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.019937 | 50.159130 |
| Norwegian Krone | 0.117815 | 8.487849 |
| Omani Rial | 0.005099 | 196.128048 |
| Pakistani Rupee | 2.316183 | 0.431745 |
| Philippine Peso | 0.679984 | one.470624 |
| Polish Zloty | 0.053366 | eighteen.738414 |
| Qatari Riyal | 0.048269 | 20.717372 |
| Romanian New Leu | 0.057798 | 17.301565 |
| Russian Ruble | 1.022730 | 0.977775 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.049727 | 20.109663 |
| Singapore Dollar | 0.017866 | 55.971241 |
| South African Rand | 0.201774 | 4.956049 |
| Sri Lankan Rupee | two.691340 | 0.371562 |
| Swedish Krona | 0.123854 | 8.074032 |
| Swiss Franc | 0.012268 | 81.512190 |
| Taiwan New Dollar | 0.370601 | 2.698320 |
| Thai Baht | 0.433800 | 2.305209 |
| Trinidadian Dollar | 0.090079 | xi.101343 |
| Turkish Lira | 0.179252 | five.578728 |
| Emirati Dirham | 0.048700 | 20.534033 |
| British Pound | 0.009776 | 102.289373 |
| United states Dollar | 0.013261 | 75.411235 |
| Venezuelan Bolivar | 5913.234441 | 0.000169 |
ane. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Computer ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Tabular array ►
- ► Monthly Average
- ► Historic Lookup
▼ For commercial-class data, get the XE Currency Data API.
Alter Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Republic of botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Smoothen Zloty
- Qatari Riyal
- Romanaian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- S African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=INR&amount=1
Posted by: leehinger.blogspot.com

0 Response to "Today Forex Rates In India"
Post a Comment